<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planer/Architekten | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/author/diebrille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 12:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Planer/Architekten | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Ich möchte über Neuigkeiten bei Hum-ID auf dem Laufenden bleiben. Wo kann ich mich zum Newsletter anmelden?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/wo-kann-ich-mich-fuer-den-newsleter-anmelden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 12:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7714</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Können die Sensoren punktuell eingesetzt werden?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/koennen-die-sensoren-punktuell-eingesetzt-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7390</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kann ich den Sensor auch in der Wand / im Steildach / im Fensterrahmen einplanen?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/kann-ich-den-sensor-auch-in-der-wand-im-steildach-im-fensterrahmen-einplanen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7388</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Welche Referenzen mit vergleichbaren Projekten gibt es?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/welche-referenzen-mit-vergleichbaren-projekten-gibt-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 16:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7384</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;In welchen Flächen kann ich HUM-ID einsetzen?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/in-welchen-flaechen-kann-ich-hum-id-einsetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 16:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7365</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wie viele Sensoren muss ich pro Quadratmeter einplanen?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/wie-viele-sensoren-muss-ich-pro-quadratmeter-einplanen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 16:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Was kostet das System?&#8221;</title>
		<link>https://www.hum-id.com/welche-kosten-entstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Planer/Architekten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 07:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Dachdeckern]]></category>
		<category><![CDATA[Häufige Fragen von Planern und Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7311</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
