<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branche | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/category/blog/aktuelles/branche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 08:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Branche | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kliniken-Neubau Radar 2025</title>
		<link>https://www.hum-id.com/kliniken-neubau-radar-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Alb Fils Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Ammerland Klinik Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[ash architekten]]></category>
		<category><![CDATA[a|sh sander.hofrichter]]></category>
		<category><![CDATA[bbz Landschaftsarchitekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehrkrankenhaus Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehrkrankenhaus Hamburg Neubau Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Delme Klinikum Delmenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[dichter Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[dichter Architekturgesellschaft mbH]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiland Klinikum Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzneubau Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfeldklinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfeldklinikum Sindelfingen Böblingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitscampus Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[GSP Architekten Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidekreis Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Klinikum Niederberg]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ludwigshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Westerstede]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikzentrum 2030]]></category>
		<category><![CDATA[München Klinik Harlaching]]></category>
		<category><![CDATA[Nässesensoren Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Bad Fallingbostel]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Klinikum Göppingen]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsgruppe Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Telluride Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Telluride Architektur GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Telluride Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralklinikum Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralklinikum Main Spessart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=20097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Kliniken-Neubau Radar 2025 werfen wir einen Blick auf große Neubauprojekte, die 2025 in Betrieb gehen oder einen wichtigen Meilenstein (Grundsteinlegung, Richtfest oder Baubeginn) erreichen.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/kliniken-neubau-radar-2025/">Kliniken-Neubau Radar 2025</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holzbaufeuchte und Kontrolle</title>
		<link>https://www.hum-id.com/holzbaufeuchte-und-kontrolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 13:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbaufeuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbausensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Nässe im Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren Holzbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holzbaufeuchte und Kontrolle: Studien zeigen Holz ist Baustoff der Zukunft - und hygroskopisch. Wie Sie Holzbaufeuchte unter Kontrolle behalten, erfahren Sie hier.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/holzbaufeuchte-und-kontrolle/">Holzbaufeuchte und Kontrolle</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holzbauquote und Holzbautrends</title>
		<link>https://www.hum-id.com/holzbauquote-und-holzbautrends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 11:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Baufeuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbaufeuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbauquote]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbausensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbautrends]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Holzmodulbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nässe Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[The Roots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holzbauquote und Holzbautrends: Hier finden Sie aktuelle Zahlen rund um den Holzbau in Deutschland. Von der aktuellen Holzbauquote bis hin zu den wichtigsten aktuellen Holzbauprojekten in Deutschland.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/holzbauquote-und-holzbautrends/">Holzbauquote und Holzbautrends</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holzbestand und Holzhandel</title>
		<link>https://www.hum-id.com/holzbestand-und-holzhandel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauholz Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Export Rohholz]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtenbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Fichteneinschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Import Rohholz]]></category>
		<category><![CDATA[Nadelhölzer]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holzbestand und Holzhandel: Das sind die aktuellsten Zahlen zum Holzvorkommen und zum Export und Import des Rohstoffs Holz in Deutschland.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/holzbestand-und-holzhandel/">Holzbestand und Holzhandel</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holzbau in Deutschland 2023: Übersicht</title>
		<link>https://www.hum-id.com/holzbau-in-deutschland-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht 2023 Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen und Fakten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holzbau in Deutschland 2023 - In unserem Themen-Special haben wir aktuelle Daten und Fakten rund um den Holzbau, vom Rohstoff bis zu den Holzbauprojekten</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/holzbau-in-deutschland-2023/">Holzbau in Deutschland 2023: Übersicht</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Shopping-Malls</title>
		<link>https://www.hum-id.com/die-zukunft-der-shopping-malls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Ankermieter]]></category>
		<category><![CDATA[Bikini Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentren Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung Shopping-Malls]]></category>
		<category><![CDATA[Kieze]]></category>
		<category><![CDATA[Megamall]]></category>
		<category><![CDATA[Mixed Use]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwickler Malls]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwickler Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Westfield Überseequartier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zukunft der Shopping-Malls - Haben sich die klassichen Einkaufszentren am Stadtrand überlebt? Wir werfen ein Blick auf die Entwicklung in Deutschland und wagen einen Blick in die Zukunft</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/die-zukunft-der-shopping-malls/">Die Zukunft der Shopping-Malls</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 10 größten Shopping-Malls Deutschlands 2023</title>
		<link>https://www.hum-id.com/die-groessten-shopping-malls-deutschlands/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 12:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturbüro Mronz]]></category>
		<category><![CDATA[Büro ABB]]></category>
		<category><![CDATA[CentrO Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz Center]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Center Management GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Dodenhof]]></category>
		<category><![CDATA[dodenhof Posthausen KG]]></category>
		<category><![CDATA[ECE Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[EInkaufszentren]]></category>
		<category><![CDATA[Gropius Passagen Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[HGHI Holding GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Kühnl + Schmidt Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[LP12]]></category>
		<category><![CDATA[Maas & Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Main-Taunus Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Mall Of Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Malls]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-West Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[NPS Tchoban Voss Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Otten Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Paunsdorf Center]]></category>
		<category><![CDATA[Pechthold Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Rhode Kellermann Wawrowsky]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr-Park]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Malls in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail-Rodamco-Westfield Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsfläche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die größten Malls Deutschlands 2023 nach Retailfläche: Wo gibt es die größten Shoppingcenter in Deutschland, wer betreibt sie und wer hat sie entworfen? Ein Überblick</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/die-groessten-shopping-malls-deutschlands/">Die 10 größten Shopping-Malls Deutschlands 2023</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
