<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovationen | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/en/category/blog/innovationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com/en</link>
	<description>Wetness sensors for roof and floor</description>
	<lastbuilddate>Wed, 10 Sep 2025 09:55:56 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Innovationen | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Teleskopstange HUM-ID TS ist da</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/teleskopstange-hum-id-ts-ist-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Sep 2025 09:10:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID TS]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren Teleskopstange]]></category>
		<category><![CDATA[Stange]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskopstange]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=20190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der neuen HUM-ID TS Teleskopstange erreichen Sie Sensoren jetzt noch einfacher, sicherer und effizienter. Lesen Sie mehr über unser neues Zubehör...</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/teleskopstange-hum-id-ts-ist-da/">Die Teleskopstange HUM-ID TS ist da</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue App Version 4.2 veröffentlicht</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/neue-app-version-4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 09 Apr 2025 17:21:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[App Update]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID App]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=15760</guid>

					<description><![CDATA[<p>HUM-ID Services startet - das Rundum-Paket von HUM-ID. Mit KDS Leckortung haben wir einen echten Leckortungsspezialisten als Service-Partner gewinnen können.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/neue-app-version-4-2/">Neue App Version 4.2 veröffentlicht</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUM-ID kooperiert mit KDS Leckortung</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/kds-leckageortung-startet-mit-hum-id-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 28 Feb 2025 13:30:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Services]]></category>
		<category><![CDATA[KDS]]></category>
		<category><![CDATA[KDS Leckageortung]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung Service]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=15673</guid>

					<description><![CDATA[<p>HUM-ID Services startet - das Rundum-Paket von HUM-ID. Mit KDS Leckortung haben wir einen echten Leckortungsspezialisten als Service-Partner gewinnen können.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/kds-leckageortung-startet-mit-hum-id-services/">HUM-ID kooperiert mit KDS Leckortung</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUM-ID auf der Bau 2025 in München</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/hum-id-auf-der-bau-2025-in-muenchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Jan 2025 15:28:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmplatte]]></category>
		<category><![CDATA[EPS Platten]]></category>
		<category><![CDATA[Hirsch Porozell]]></category>
		<category><![CDATA[ILOS]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Passives System]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=15595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach der erfolgreichen Kollaboration bei der Dach &#038; Holz in Köln treten wir bei der werkstoffübergreifend weltweit größten Fachmesse für Architektur, Materialien und Systeme erneut mit unserem Partner HIRSCH Porozell auf. Lesen Sie hier, was Sie erwartet.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/hum-id-auf-der-bau-2025-in-muenchen/">HUM-ID auf der Bau 2025 in München</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue App-Version 4.1 veröffentlicht</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/neue-app-version-4-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Jul 2024 14:07:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Version]]></category>
		<category><![CDATA[RFID App]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=15401</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leckageortung per Drohne: HUM-ID Air</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/leckageortung-per-drohne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Oct 2021 11:35:32 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dachdrohne]]></category>
		<category><![CDATA[Dachwartung per Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnenflug Dach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Sensordrohne]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren Dach]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=12443</guid>

					<description><![CDATA[<p>HUM-ID Air - das bedeutet Leckageortung per Drohne. In einem 3-minütigen Kurzfilm wird der Jungfernflug der Dachwartung dokumentiert.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/leckageortung-per-drohne/">Leckageortung per Drohne: HUM-ID Air</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensoren im Holzbau detektieren Wasser</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/sensoren-im-holzbau-detektieren-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 02 Oct 2021 11:43:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gipskartonplatten durchnässt]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau trocknen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbauelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbausensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Holzsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertagesstätte]]></category>
		<category><![CDATA[Kitas]]></category>
		<category><![CDATA[OSB-Platten]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel im Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren für Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanplatten durchnässt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschäden Holz]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=12450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sensoren im Holzbau entdecken frühzeitig Wasser. Die kabellosen Sensoren schlagen bei Feuchtigkeit an. So funktioniert das Sensorsystem für die Holzbauweise.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/sensoren-im-holzbau-detektieren-wasser/">Sensoren im Holzbau detektieren Wasser</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUM-ID und IsoBouw präsentieren gemeinsam Weltneuheit.</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/hum-id-und-isobouw-praesentieren-gemeinsam-weltneuheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 14 May 2018 17:24:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Hum-ID Isobouw]]></category>
		<category><![CDATA[ILOS]]></category>
		<category><![CDATA[Isobouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Dämmplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Platte]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://www.hum-id.com/?p=6626</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der bautec 2018!</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/besuchen-sie-uns-auf-der-bautec-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 18 Feb 2018 17:27:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://www.hum-id.com/?p=6689</guid>

					<description><![CDATA[<p>HUM-ID auf der Bautec in Berlin vom 20. bis 23. Februar in Halle 23b, Stand 206, Exponat 15</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/besuchen-sie-uns-auf-der-bautec-2018/">Besuchen Sie uns auf der bautec 2018!</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftlich und energieeffizient Die Megatrends im Baugewerbe</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/wirtschaftlich-und-energieeffizient-die-megatrends-im-baugewerbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 24 May 2016 17:00:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://www.hum-id.com/?p=4637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für jeden zweiten deutsche Architekt ist Energieeffizienz das Topthema im Jahr 2016. Die jährlich durchgeführte Branchenstudie von BauInfoConsult sieht aber auch artverwandte Themen in den Top Ten. Fast 30% der befragten...</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/en/wirtschaftlich-und-energieeffizient-die-megatrends-im-baugewerbe/">Wirtschaftlich und energieeffizient Die Megatrends im Baugewerbe</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com/en">HUM-ID GmbH - Moisture under control</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>