<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallendach | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/en/tag/hallendach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com/en</link>
	<description>Wetness sensors for roof and floor</description>
	<lastbuilddate>Wed, 23 Sep 2020 06:37:37 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Hallendach | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Einsatzgebiete des neuen Sensors KD1</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/hum-id-kd1-einsatzgebiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Sep 2020 16:27:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=9405</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Flach bleibt trocken&#8220; &#8211; HUM-ID in mikado &#8211; dem Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/hum-id-in-der-mikado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 07 Aug 2020 13:14:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=9235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Dachkontrolle übers Smartphone&#8220;: HUM-ID in der DD/H</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/hum-id-in-der-ddh-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 07 Jan 2020 10:11:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=8573</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Dachcheck per App&#8220;: HUM-ID im Dachbaumagazin</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/hum-id-im-dachbaumagazin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 11 Apr 2019 14:56:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=7577</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>