<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wärmedämmung | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/en/tag/waermedaemmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com/en</link>
	<description>Wetness sensors for roof and floor</description>
	<lastbuilddate>Tue, 09 Jul 2024 13:26:29 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Wärmedämmung | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 Dinge, die Architekten bei de Planung von Gebäuden mit Flachdächern berücksichtigen sollten</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/10-dinge-die-architekten-bei-de-planung-von-gebaeuden-mit-flachdaechern-beruecksichtigen-sollten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 13:02:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entwässerungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Gründächer]]></category>
		<category><![CDATA[Nässesensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang und Sicherheit]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=14986</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dachsensor: Einbau bei Warmdächern</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/dachsensor-einbau-in-die-warmedaemmung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 19 Oct 2021 12:43:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Einbaudetails]]></category>
		<category><![CDATA[Anfasen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Detail Warmdach]]></category>
		<category><![CDATA[Einbaudetail]]></category>
		<category><![CDATA[Querschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=12281</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dachsensor: Einbau bei Warmdächern</title>
		<link>https://www.hum-id.com/en/dachsensor-einbau-in-die-waermedaemmung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 09 Aug 2021 15:28:01 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Einbaudetails]]></category>
		<category><![CDATA[Anfasen]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Detail Warmdach]]></category>
		<category><![CDATA[Einbaudetail]]></category>
		<category><![CDATA[Querschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.hum-id.com/?p=11905</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>