<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/tag/bundeswehrkrankenhaus-hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 08:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kliniken-Neubau Radar 2025</title>
		<link>https://www.hum-id.com/kliniken-neubau-radar-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 08:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Alb Fils Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Ammerland Klinik Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[ash architekten]]></category>
		<category><![CDATA[a|sh sander.hofrichter]]></category>
		<category><![CDATA[bbz Landschaftsarchitekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehrkrankenhaus Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehrkrankenhaus Hamburg Neubau Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Delme Klinikum Delmenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[dichter Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[dichter Architekturgesellschaft mbH]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiland Klinikum Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzneubau Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfeldklinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfeldklinikum Sindelfingen Böblingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitscampus Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[GSP Architekten Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidekreis Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Helios Klinikum Niederberg]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Ludwigshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikum Westerstede]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikzentrum 2030]]></category>
		<category><![CDATA[München Klinik Harlaching]]></category>
		<category><![CDATA[Nässesensoren Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Bad Fallingbostel]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Klinikum]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Klinikum Göppingen]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsgruppe Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Telluride Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Telluride Architektur GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Telluride Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralklinikum Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralklinikum Main Spessart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=20097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Kliniken-Neubau Radar 2025 werfen wir einen Blick auf große Neubauprojekte, die 2025 in Betrieb gehen oder einen wichtigen Meilenstein (Grundsteinlegung, Richtfest oder Baubeginn) erreichen.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/kliniken-neubau-radar-2025/">Kliniken-Neubau Radar 2025</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
