<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messe | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2020 06:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Messe | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Einsatzgebiete des neuen Sensors KD1</title>
		<link>https://www.hum-id.com/hum-id-kd1-einsatzgebiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 16:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=9405</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Flach bleibt trocken&#8221; &#8211; HUM-ID in mikado &#8211; dem Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau</title>
		<link>https://www.hum-id.com/hum-id-in-der-mikado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 13:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=9235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dachkontrolle übers Smartphone&#8221;: HUM-ID in der DD/H</title>
		<link>https://www.hum-id.com/hum-id-in-der-ddh-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 10:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=8573</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet! HUM-ID gewinnt Smart Construction Challenge bei der Bosch Connected World 2019</title>
		<link>https://www.hum-id.com/hum-id-gewinnt-smart-construction-challenge-bei-der-bosch-connected-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 14:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Süd]]></category>
		<category><![CDATA[Züblin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7881</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dachcheck per App&#8221;: HUM-ID im Dachbaumagazin</title>
		<link>https://www.hum-id.com/hum-id-im-dachbaumagazin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Hallendach]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=7577</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
