<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dachkontrolle | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/tag/dachkontrolle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 13:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.12</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Dachkontrolle | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HUM-ID kooperiert mit KDS Leckortung</title>
		<link>https://www.hum-id.com/kds-leckageortung-startet-mit-hum-id-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[HUM-ID Services]]></category>
		<category><![CDATA[KDS]]></category>
		<category><![CDATA[KDS Leckageortung]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=15673</guid>

					<description><![CDATA[<p>HUM-ID Services startet - das Rundum-Paket von HUM-ID. Mit KDS Leckortung haben wir einen echten Leckortungsspezialisten als Service-Partner gewinnen können.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/kds-leckageortung-startet-mit-hum-id-services/">HUM-ID kooperiert mit KDS Leckortung</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viele Sensoren brauche ich? Unser Sensorrechner ist online</title>
		<link>https://www.hum-id.com/nasse-sensoren-markieren-so-funktioniert-es-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 09:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielose Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Nässe kontrollieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sensordach]]></category>
		<category><![CDATA[Warmdach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=11852</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring: Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser</title>
		<link>https://www.hum-id.com/monitoring-vertrauen-ist-gut-kontrolle-ist-besser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 17:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5 Tipps...]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Dachkontrollsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentes Haus]]></category>
		<category><![CDATA[kabellose Hum-ID Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[vernetztes Haus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im fünften Teil unserer kleinen Serie für private Bauherren geht es um den Megatrend Smart Home. Überlassen Sie nichts dem Zufall und nutzen Sie Systeme, mit denen Sie die Beschaffenheit...</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/monitoring-vertrauen-ist-gut-kontrolle-ist-besser/">Monitoring: Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xaver kommt &#8211; und was kommt danach?</title>
		<link>https://www.hum-id.com/da-kommt-was-auf-sie-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 08:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Dachsichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmtief]]></category>
		<category><![CDATA[Xaver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tief Xaver macht sich auf den Weg nach Norddeutschland. Im Gepäck: Heftige Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km/h. Es ist bereits das zweite ausgesprochen heftige Sturmtief, das den Norden...</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/da-kommt-was-auf-sie-zu/">Xaver kommt – und was kommt danach?</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
