<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dach und Holzbau | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/tag/dach-und-holzbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2017 08:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Dach und Holzbau | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dichtigkeitsprüfung für die Zukunft &#8211; Hum-ID in der Dach und Holzbau</title>
		<link>https://www.hum-id.com/dichtigkeitspruefung-der-zukunft-hum-id-in-der-dach-und-holzbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 12:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Dach und Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtigkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungskosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem ausführlichen Vergleich unterschiedlicher Dachkontrollsysteme in der Ausgabe 6/2014 und der ausführlichen Vorstellung von Hum-ID als intelligentes Frühwarnsystem im Dezember letzten Jahres, beschäftigt sich die Dach und Holzbau im...</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/dichtigkeitspruefung-der-zukunft-hum-id-in-der-dach-und-holzbau/">Dichtigkeitsprüfung für die Zukunft – Hum-ID in der Dach und Holzbau</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dach und Holzbau: Mit Hum-ID das Flachdach im Visier</title>
		<link>https://www.hum-id.com/dach-und-holzbau-mit-hum-id-das-flachdach-im-visier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 11:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Dach und Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=2673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem ausführlichen Vergleich unterschiedlicher Dachkontrollsysteme in der Ausgabe 6/2014 widmet sich die Dach und Holzbau im aktuellen Heft ausführlich der integrierten Dachkontrolle von Hum-ID. Einen Ausschnitt lesen Sie hier....</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/dach-und-holzbau-mit-hum-id-das-flachdach-im-visier/">Dach und Holzbau: Mit Hum-ID das Flachdach im Visier</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hum-ID in der Dach + Holzbau</title>
		<link>https://www.hum-id.com/hum-id-in-der-dach-holzbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 08:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hum-ID in der Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Dach und Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Dach und Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach abdichten]]></category>
		<category><![CDATA[Hum-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Humid]]></category>
		<category><![CDATA[integrierte Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=2100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einem ausführlichen Vergleich der Leckortungssysteme für Flachdächer ist in dieser Woche die neue Dach + Holzbau erschienen. Einen Auszug lesen Sie hier: Volle Kontrolle: Dichtigkeitsprüfmethoden im Vergleich Erschienen in...</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/hum-id-in-der-dach-holzbau/">Hum-ID in der Dach + Holzbau</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
