<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensoren | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<atom:link href="https://www.hum-id.com/tag/sensoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<description>Nässe Sensoren für Dach und Boden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 09:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hum-id.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-01-32x32.png</url>
	<title>Sensoren | HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</title>
	<link>https://www.hum-id.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Welche Kosten Leckagen im Flachdach verursachen</title>
		<link>https://www.hum-id.com/kosten-durch-leckagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 18:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bitumen]]></category>
		<category><![CDATA[EPDM-Folie]]></category>
		<category><![CDATA[EPDMXL]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdachsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Leckage]]></category>
		<category><![CDATA[Leck Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Leckage]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Flachdachsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Kunststoffbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkonstruktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=14319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kosten für Leckage: Welche Faktoren den Schaden beeinflussen und wie Sie sich langfristig vor Schäden schützen können, haben wir hier für Sie zusammengestellt.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/kosten-durch-leckagen/">Welche Kosten Leckagen im Flachdach verursachen</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiekosten sparen mit Nässesensoren</title>
		<link>https://www.hum-id.com/energiekosten-sparen-mit-naesse-sensoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 07:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizient bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriebau Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kostengünstig bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=13037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sorge vor künftig weiter steigenden Material-, Betriebskosten stellt Bauherren und Investoren aktuell vor große Herausforderungen. Zudem zwingt uns die weltweite Gas- und Energiekrise dazu, weniger und effizienter zu heizen. Planer und Bauherren müssen in dieser komplizierten Lage neue Wege gehen und nach Ansätzen suchen, die gleichzeitig kostengünstig und energieeffizient sind.</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/energiekosten-sparen-mit-naesse-sensoren/">Energiekosten sparen mit Nässesensoren</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht warten beim Warten: Punktuelle Kontrolle von Tiefpunkten auf dem Dach</title>
		<link>https://www.hum-id.com/punktuelle-kontrolle-von-tiefpunkten-auf-dem-dach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 12:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4 Anwendungsfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Nachträglich]]></category>
		<category><![CDATA[Nachträgliche Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Nässe im Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Punktuelle Dachkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=12739</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dachsensor: Einbau Holzrahmenbau</title>
		<link>https://www.hum-id.com/sensor-einbau-holzrahmenbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einbaudetails]]></category>
		<category><![CDATA[Gipskarton]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Holzrahmenbau]]></category>
		<category><![CDATA[OSB-Platten]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bodensensor: Einbau in unter Estrich</title>
		<link>https://www.hum-id.com/einbau-des-bodensensors-unter-estrich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 15:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einbaudetails]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Estrich]]></category>
		<category><![CDATA[FLiesenbelad]]></category>
		<category><![CDATA[PE Folie]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tragkonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Trittschalldämmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hum-id.com/?p=11911</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrarot-Thermografie vs. Hum-ID</title>
		<link>https://www.hum-id.com/infrarot-thermografie/</link>
					<comments>https://www.hum-id.com/infrarot-thermografie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messverfahren im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Dachauflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Dachträger]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot-Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; zur Übersicht</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/infrarot-thermografie/">Infrarot-Thermografie vs. Hum-ID</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hum-id.com/infrarot-thermografie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tracergasverfahren vs. Hum-ID</title>
		<link>https://www.hum-id.com/tracergasverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messverfahren im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdachsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tracergas]]></category>
		<category><![CDATA[Tracergasverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; zur Übersicht</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/tracergasverfahren/">Tracergasverfahren vs. Hum-ID</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potentialdifferenzmessung vs. Hum-ID</title>
		<link>https://www.hum-id.com/impulsstromverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messverfahren im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Auflasten]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroimpulse]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroimpulsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Flachdach]]></category>
		<category><![CDATA[Gründach]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Potentialdifferentialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; zur Übersicht der Leckortungsverfahren</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/impulsstromverfahren/">Potentialdifferenzmessung vs. Hum-ID</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiometrische Messung vs. Hum-ID</title>
		<link>https://www.hum-id.com/radiometrische-messung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HUM-ID]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 17:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messverfahren im Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Leckortung]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronensonde]]></category>
		<category><![CDATA[Radiometrik]]></category>
		<category><![CDATA[radiometrisches Verfahen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hum-id.com/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; zur Übersicht der Leckortungsverfahren</p>
<p>The post <a href="https://www.hum-id.com/radiometrische-messung/">Radiometrische Messung vs. Hum-ID</a> first appeared on <a href="https://www.hum-id.com">HUM-ID GmbH - Nässe unter Kontrolle</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
